
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" č possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E F I M P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| RADIOGRAFIA DI POLSO, MANO | 2 gg. | |
| RADIOGRAFIA DI BACINO, ANCA | 2 gg. | |
| RADIOGRAFIA DI CAVIGLIA, PIEDE | 2 gg. | |
| TAC DEL CAPO | 3 gg. | |
| TAC DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 3 gg. | |
| TAC DEL MASSICCIO FACCIALE | 3 gg. | |
| TAC DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO | 3 gg. | |
| TAC DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN] | 3 gg. | |
| TAC DELL'ORECCHIO | 3 gg. | |
| TAC DELL'ORECCHIO, SENZA E CON MEZZO DI CONTRASTO | 3 gg. | |
| TAC DEL COLLO | 3 gg. | |
| TAC DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO | 3 gg. | |
| TAC ARCATE DENTARIE | 3 gg. | |
| TAC DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 3 gg. | |
| TAC DEL TORACE | 3 gg. | |
| TAC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 3 gg. | |
| TAC DI SPALLA, GOMITO, POLSO E MANO | 3 gg. | |
| TAC DI SPALLA, GOMITO, POLSO E MANO, SENZA E CON CONTRASTO | 3 gg. | |
| TAC DEL BACINO | 3 gg. | |
| TAC DI FEMORE, GINOCCHIO, CAVIGLIA E PIEDE | 3 gg. | |
| TAC DEI RENI | 3 gg. |
| Pagina 1 di 8 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 26/10/2011 |